Savings Account & Deposits
db Structured Investment Product
QDII
New Offers
Golbal cash and liquidity management
Trade service and trade finance
Buisiness financing solutions
DB CommercePlus
| 币种 | Basic Rate |
| HKD | 81.36 |
| EUR | 827.71 |
| JPY | 8.28 |
| USD | 631.02 |
| 基金名称 | 币种 | 净值 |
| 德银DWS环球神农基金 | USD | 132.16 |
| 德银DWS环球神农基金 | EUR | 126.72 |
| 贝莱德世界 矿业基金 |
USD | 71.67 |
| 景顺中国 基金 |
USD | 43.07 |